临海市教育局关于做好2024年普通高中特长生招生工作的通知
- 基教科
- 2024-05-11 15:04
- 阅读 15305
临海市教育局文件
临教发〔2024〕64号
临海市教育局关于做好2024年普通高中
特长生招生工作的通知
各初中学校、普通高中学校:
根据《台州市教育局关于做好台州市2024年普通高中特长生招生工作的通知》(台教基〔2024〕39号)精神,为进一步推进普通高中多样化特色发展,满足初中毕业生多样化升学需求,促进学生全面而有个性的发展,现就做好2024年临海市普通高中特长生招生工作有关事项通知如下。
一、招生学校及招生计划
招生学校为台州中学东校区、回浦中学、大田中学、杜桥中学、临海六中、灵江中学、白云中学,具体项目、报考及招生条件、招生名额见附件1。
二、报考基本条件
已在临海市报名参加2024年初中毕业生学业考试,且具备下列条件之一的应届初中毕业生,可报考与获奖项目一致的特长生(具体以各校招生要求为准)。回浦中学篮球项目经台州市教育局批准,可面向临海市外的台州市其他县(市、 区)招收男女生各 5 人以内。
1.在初中学习期间,参加县(市)级各类体育比赛取得个人项目前3名或集体项目前2名的主力队员;获奖证书起始时间为2021年9月1日,截止时间为特长生招生报名截止日(下同)。
2.在初中学习期间,参加地市级各类体育比赛取得个人项目前6名或集体项目前3名的主力队员。
3.在初中学习期间,参加省级以上各类体育比赛取得个人前8名或集体项目前6名的主力队员。
以上各类比赛成绩或荣誉称号,须是教育、体育等行政部门主办或者联办的比赛结果。
三、报名与测试
1.报名时间:2024年5月17日上午8:30至11:30,下午14:30至17:00,逾期不接受报名。
2.报名地点:临海市教育局一楼大会议室。
3.报名上交材料:报名表、考生带户口本和身份证原件和复印件、本人比赛获奖证书、比赛秩序册、成绩册原件和复印件、本人最近1寸免冠证件照2张;集体项目主力队员需主教练或指导教师和同队2名以上队员共同签字,并加盖参赛代表队主管部门印章。每位考生限报一所与招生报考条件相符合的学校。
4.特长生专业素质测试由市教育局统一组织,测试时间为2024年5月26日,具体要求详见《2024年临海市普通高中特长生专业素质测试考生须知》。
5.如有考生确有因疾病、重大比赛冲突等特殊原因,不能参加考试的,须书面申请并附市级及以上医院书面盖章证明,于2024年5月24日下午15:00——16:00到教育局306办公室办理手续(逾期不再补办)。经审核同意,方可允许补考,补考时间定于2024年6月2日。
6.特长生专业素质测试标准由教育局统一制定,见附件4。
四、录取
1.特长生招生考试由初中毕业生学业考试和专业素质测试两项组成。
2.体育特长生初中毕业生学业考试的合格线以各校招生要求为准,体育特长生专业素质测试的合格线为60分。
达到合格线及学校标准的人数不超过招生计划数时,予以全部录取;大于招生计划数时,按专业测试成绩从高分到低分进行录取;若专业素质测试成绩相同的,除具备优先录取条件外,均按初中毕业生学业考试成绩从高到低录取。
田径、游泳项目招生学校不指定项目的,专业素质测试成绩按照《2024年体育招生(高校高水平运动队)体育专项考试方法及评分标准》换算计分,按分数从高到低录取。
五、工作要求
1.普通高中招收体育特长生,按照“学校申报、计划单列、招生规范、择优录取”的原则实施,体育特长生纳入学校招生计划,未经批准不得招收特长生。
2.严肃特长生招生纪律。凡在特长生招生计划申报、专业素质测试、录取工作中违反规定以及对特长生报考资格审查把关不严的,一经发现并查实,即取消其下一年度招生资格,并追究相关责任人的责任。考生弄虚作假的,取消其当年特长生录取资格。
附件:1.2024年临海市普通高中体育特长生招生计划表
2.2024年临海市普通高中特长生招生报名表
3.集体项目主力队员认定表格
4.2024年临海市普通高中体育特长生相关项目最低
测试标准
临海市教育局
2024年5月11日
附件1
2024年临海市普通高中体育特长生招生计划表
学校 | 项目 | 性别要求 | 招生名额 | 报考及招生条件 | |
报考专项要求 | 文化要求 | ||||
台州中学东校区(0-18人) | 乒乓球 | 男 | 0-2 | 在初中学习期间,获省级比赛单项前8名;获地市级比赛单项前3名;取得国家二级运动员证书的。 | 文化录取分为台州中学当年统一录取线85%及以上;获省级比赛单项前3名,文化录取分可在台州中学统一录取线80%及以上。 |
女 | 0-2 | ||||
羽毛球 | 男 | 0-2 | 在初中学习期间,获省级比赛单项前8名;获地市级比赛单项前3名;取得国家二级运动员证书的。 | ||
女 | 0-2 | ||||
田径 | 男 | 0-5 (其中:径赛0-3人, 田赛 0-2人) | 在初中学习期间,获省级比赛单项前8名;获地市级比赛单项前3名;获临海市比赛甲组单项第一名;取得国家二级运动员证书的。 田径招生项目:100米、200米、400米、800米、1500 米、3000米(女)、5000米(男)、110米栏(栏高91.4cm,栏距8.7m)、100米栏(栏高84cm,栏距8m)、400米栏(男:栏高84cm,女:栏高76.2cm,栏距35m)、跳高、跳远、三级跳远、铅球(男:5公斤,女:4公斤)、铁饼(男:1 公斤,女:1公斤)、标枪(男:600克,女:600克)。 成绩认定原则:按《2024年体育招生(高校高水平运动队)体育专项考试方法及评分标准》转化分数,分数从高到低依次认定。 | 文化录取分为当年普高线及以上;获省级比赛单项前5名或地市级比赛单项第1名文化录取分可在普高线95%及以上;获省级比赛单项前3名文化录取分可在普高线70%及以上;省级比赛单项第1名的文化录取分可在普高线50%及以上。 | |
女 | 0-5 (其中:径赛0-3人, 田赛 0-2人) | ||||
回浦中学(0-37人) | 健美操 | 性别不限 | 0-8 | 在初中学习期间,获得健美操比赛省级个人或集体项目前6名;地市级个人或集体项目前3名;县级个人或集体项目第1名。具备体操二级或技巧二级在参加特长生专业素质测试后,若测试成绩同等分数,可优先录取。 | 文化录取分为学校统一录取分数线的60%及以上。 |
篮球 | 男 (15) | 0-12 台州市范围内 | 在初中学习期间,参加全国U系列、全国大区赛及以上各类篮球比赛经历;获得省级篮球比赛集体项目前2名。 | 文化录取分为学校统一录取分数线的50%及以上,成绩特别突出者,可适当放宽要求。 | |
0-3 省外引进 | 在初中学习期间,参加过省级以上各类篮球比赛(三人制或五人制)经历。 | ||||
女 (10) | 0-8 台州市范围内 | 在初中学习期间,参加省级以上各类篮球比赛(三人制或五人制)取得集体项目前6名或地市级比赛前3名的主力队员。 | |||
0-2 省外引进 | 在初中学习期间,参加过省级以上各类篮球比赛(三人制或五人制)经历。 | ||||
田径 | 男 | 0-2(其中:径赛0-1人, 田赛 0-1人) | 在初中学习期间,获省级比赛单项前6名;获地市级比赛单项前3名;获县级比赛单项第1名;或取得国家二级运动员证书的。 田径招生项目:100米、200米、400米、800米、1500 米、3000米(女)、5000米(男)、110米栏(栏高91.4cm,栏距8.7m)、100米栏(栏高84cm,栏距8m)、400米栏(男:栏高84cm,女:栏高76.2cm,栏距35m)、跳高、跳远、三级跳远、铅球(男:5公斤,女:4公斤)、铁饼(男:1 公斤,女:1公斤)、标枪(男:600克,女:600克)。 成绩认定原则:按《2024年体育招生(高校高水平运动队)体育专项考试方法及评分标准》转化分数,分数从高到低依次认定。 | 文化录取分为学校统一录取分数线的50%及以上。 | |
女 | 0-2(其中:径赛0-1人, 田赛 0-1人) | ||||
大田中学(0-12人) | 足球 | 女 | 0-6 | 在初中学习期间,获省级比赛团体前6名主力队员;或地市级比赛团体前3名主力队员;或县级比赛团体前2名主力队员。 | 文化录取分为学校统一录取分数线的60%及以上。 |
游泳 | 男 | 0-3 | 在初中学习期间,获得省级比赛个人前8名或团体项目前6名;地市级比赛个人前6名或团体项目前3名;县级比赛个人前3名或团体项目前2名。 取得以下项目国家二级运动员证书的在参加特长生专业素质测试后,若测试成绩同等分数,可优先录取。 报名项目: 男子项目:100米自由泳、200米自由泳、100米仰泳、200米仰泳、100米蛙泳、200米蛙泳、100米蝶泳、200米蝶泳。 女子项目:100米自由泳、200米自由泳、100米仰泳、200米仰泳、100米蛙泳、200米蛙泳、100米蝶泳、200米蝶泳。 成绩认定原则:按《2024年体育招生(高校高水平运动队)体育专项考试方法及评分标准》转换分数,分数从高到低依次认定。 | ||
女 | 0-3 | ||||
临海六中(0-24人) | 田径 | 男 | 0-8 (其中:径赛0-5人, 田赛 0-3人) | 在初中学习期间,获得省级比赛个人前8名或集体项目前6名;地市级比赛个人前6名或集体项目前3名;县级比赛个人前3名或集体项目前2名。 田径招生项目:100米、200米、400米、800米、1500 米、3000米(女)、5000米(男)、110米栏(栏高91.4cm,栏距8.7m)、100米栏(栏高84cm,栏距8m)、400米栏(男:栏高84cm,女:栏高76.2cm,栏距35m)、跳高、跳远、三级跳远、铅球(男:5公斤,女:4公斤)、铁饼(男:1 公斤,女:1公斤)、标枪(男:600克,女:600克)。 成绩认定原则:按《2024年体育招生(高校高水平运动队)体育专项考试方法及评分标准》转化分数后分数从高到低依次认定。 | 文化录取分为学校统一录取分数线60%以上。
|
女 | 0-4 (其中:径赛0-3人, 田赛 0-1人) | ||||
网球 | 男 | 0-3 | 在初中学习期间,获得省级比赛个人前8名;地市级比赛个人前6名;县级比赛个人前3名。 | 文化录取分为学校统一录取分数线75%以上。 | |
女 | 0-3 | ||||
羽毛球 | 男 | 0-3 | 在初中学习期间,获得省级比赛个人前8名或集体项目前6名;地市级比赛个人前6名或集体项目前3名;县级比赛个人前3名或集体项目前2名。 | ||
女 | 0-3 | ||||
杜桥中学 (0-6人) | 击剑 | 男 | 0-5 | 在初中学习期间,获得省级比赛个人前8名或集体项目前6名;地市级比赛个人前6名或集体项目前3名。 | 文化录取分为学校统一录取分数线60%以上。 |
女 | 0-1 | ||||
灵江中学 (0-16人) | 射箭 | 性别不限 | 0-10 | 在初中学习期间,获得省级比赛个人前8名或集体项目前6名;地市级比赛个人前6名或集体项目前3名;县级比赛个人前3名或集体项目前2名。 | 文化录取分为学校统一录取分数线60%以上。 |
健美操 | 性别不限 | 0-6 | 在初中学习期间,获得健美操省级比赛个人前8名或集体项目前6名;地市级比赛个人前6名或集体项目前3名;县级前个人前3名或集体项目前2名。具备体操二级或技巧二级在参加特长生专业素质测试后,若测试成绩同等分数,可优先录取。 | ||
白云中学 (0-8人) | 游泳 | 性别不限 | 0-8 | 在初中学习期间,获得省级比赛个人前8名或团体项目前6名;地市级比赛个人前6名或团体项目前3名;县级比赛个人前3名或团体项目前2名。取得以下项目国家二级运动员证书的在参加特长生专业素质测试后,若测试成绩同等分数,可优先录取。 报名项目: 男子项目:100米自由泳、200米自由泳、100米仰泳、200米仰泳、100米蛙泳、200米蛙泳、100米蝶泳、200米蝶泳。 女子项目:100米自由泳、200米自由泳、100米仰泳、200米仰泳、100米蛙泳、200米蛙泳、100米蝶泳、200米蝶泳。 成绩认定原则:按《2024年体育招生(高校高水平运动队)体育专项考试方法及评分标准》转换分数,分数从高到低依次认定。 | 文化录取分为当年普通高中最低录取控制分数线75%以上。
|
附件2
2024年临海市普通高中特长生招生报名表
姓 名 | 性别 | 毕业学校 | ||||||||||||
报考志愿1 | 报考志愿2 | |||||||||||||
身份证号 | 中考报名序号 | |||||||||||||
家庭地址 | 联系 电话 | |||||||||||||
特长项目 | 获奖 成绩 | 报考 学校 | ||||||||||||
获奖情况 (附复印件) | 贴一寸 照 片 | |||||||||||||
审核意见 | 审核意见:
审核人(签名): 年 月 日 | |||||||||||||
测试项目 | 成绩 | 考评员签名 | ||||||||||||
中考成绩 | 语文 | 数学 | 科学 | 社会 | 英语 | 体育 | 特征分 | 总 分 | ||||||
报考学校 录取意见 | 录取意见:
负责人(签名): 录取学校(盖章) 年 月 日 | |||||||||||||
市教育局审批意见 | 审批意见:
审批人: 年 月 日 |
附件3
集体项目主力队员认定表格
姓 名 | 性别 | 毕业学校 | |||||
报名序号 | 特长项目 | 报考 学校 | |||||
赛事 成绩 | |||||||
主教练或指导教师意见 并签字 | 同队队员签字 | ||||||
赛事代表队单位意见并签字 | 审核人签字 | ||||||
教育局审核意见并盖章 |
附件4
2024年临海市普通高中体育特长生相关项目最低测试标准.docx
发布评论
还能输入 140字
用户评论